Blake Griffin demostró ser el mejor realizando mates de todos tipos, el mejor el último, que le dió la victoria saltando un coche y de fondo el coro de gospel cantando " I believe I can fly ", También los mates de McGee fueron espectaculares, primero encestando dos balones en distintas canastas y después un mate con tres balones. DemAr Derozan hizo una actuación meritoria, con un alleyoop pasándose el balón entre las piernas y otro machacando a aro pasado recogiendo el balón con una mano.
martes, 1 de marzo de 2011
NBA ALL STAR 2011 LOS ANGELES
Este año, el protagonista entre el Este y el Oeste ha sido Kobe Bryant que con su espectacular juego consiguió un total de 37 puntos, además cumplió uno de sus sueños ser el MVP. Este esperado partido fue dominado por el Oeste desde el principio por ventajas cómodas de 10 o más puntos. El segundo mejor jugador del partido fue Lebron James, que hizo historia con un triple doble: 29 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias.
ESTE | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AST | FP | RB | PE | TA | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebron James | Miami | 32 | 10 | 18 | 0 | 3 | 9 | 10 | 2 | 10 | 12 | 10 | 3 | 0 | 4 | 0 | 29 |
Amar'e Stoudemire | New York | 28 | 11 | 20 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29 |
Dwight Howard | Orlando | 21 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Derrick Rose | Chicago | 30 | 5 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 |
Dwyane Wade | Miami | 20 | 6 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 14 |
Paul Pierce | Boston | 11 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Rajon Rondo | Boston | 21 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Kevin Garnett | Boston | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Ray Allen | Boston | 17 | 4 | 9 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Chris Bosh | Miami | 21 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 |
Al Horford | Atlanta | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Joe Johnson | Atlanta | 21 | 4 | 11 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 |
240 | 57 | 111 | 7 | 29 | 22 | 28 | 16 | 38 | 54 | 38 | 14 | 6 | 21 | 4 | 143 |
OESTE | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AST | FP | RB | PE | TA | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carmelo Anthony | Denver | 23 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 |
Kevin Durant | Oklahoma | 30 | 11 | 23 | 4 | 11 | 8 | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 34 |
Tim Duncan | San Antonio | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Kobe Bryant | L.A. Lakers | 29 | 14 | 26 | 2 | 7 | 7 | 8 | 10 | 4 | 14 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 37 |
Chris Paul | New Orleans | 29 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 0 | 10 |
Pau Gasol | L.A. Lakers | 24 | 8 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 17 |
Deron Williams | Utah | 18 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Dirk Nowitzki | Dallas | 14 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Manu Ginobili | San Antonio | 21 | 2 | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 7 |
Blake Griffin | L.A. Clippers | 15 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Kevin Love | Minnesota | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Russell Westbrook | Oklahoma | 14 | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Yao Ming | Houston | Lesión en el pie | |||||||||||||||
Resultado | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
---|---|---|---|---|---|
Este | 27 | 37 | 36 | 43 | 143 |
Oeste | 37 | 39 | 41 | 31 | 148 |
domingo, 13 de febrero de 2011
DERROTA DEL REAL MADRID POR EL REGAL BARCELONA EN LA COPA DEL REY
Tras un principio muy igualado en este partido tan esperado, el Regal Barcelona ha vencido al Real Madrid con un resultado de 60-68. Claramente, el Barcelona ha jugado con un nivel mucho más elevado que el nivel de juego del Real Madrid. En este partido tan importante ha estado presente sm. Don Juan Carlos I. El Barcelona no para de lenvantar y ganar copas y esta es una de las más importantes. Alan Anderson (19 puntos), ha sido valorado como el mejor jugador de la Copa del Rey.
LA FINAL DE LAS FINALES EN LA COPA DEL REY, EL BARCELOS CONTRA EL GRAN REAL MADRID
El buen juego del FC Barcelona se enfrenta al juego del Real Madrid, esta tarde a las 18.00. Esta final es la gran final tan esperada por todos los seguidores de la Copa del Rey de la ACB. Este partido es el gran clásico nacional más esperado, en el que el FC Barcelona espera revalidar el título conquistado el pasado año, en una final en la que el Madrid no pudo hacer nada por ganar, puesto que el Barcelona tenía un nivel muy elevado.
sábado, 12 de febrero de 2011
UN ´MAGIC¨ Y UN ¨KUKOC¨ CONTRA UN ¨KOBI¨ EN LA FINAL DE SIEMPRE EN LA MINICOPA
La final se disputara el domingo a las 12 horas en el Pabellón Antonio Magariños. Ambos entrenadores, Joan Rallo (Dkv Joventut) y Nuria Montolio (Regal Fc Barcelona) volverán a enfrentarse en la final de este prestigioso torneo. Además ambos técnicos se enfrentaron en la final del campeonato de España Infantil de la pasada temporada. El balance es de 1-1, ya que Montolio se impuso en el campeonato, mientras que Rallo, se alzó con la victoria en la pasada Minicopa.
GRAN POLÉMICA CON VASILEIADIS PORQUE EL GRIEGO DICE QUE EL TRIPLE ANULADO FUE DE TRES PUNTOS Y NO DE DOS
Minutos después de que acabara el Caja Laboral-Bilbao empezó la polémica: Protestaron por el triple anulado a Vasileiadis, que había puesto a su equipo cuatro arriba cuando sólo faltaban 1.59 segundos. El árbitro polémico García Ortíz fue el que lo anuló.
SERGIO APARECE EN EL ÚLTIMO CUARTO PARA METER AL MADRID EN LA FINAL DE LA COPA
Tan solo poco más de cinco minutos de hicieron falta para voltear el resultado y meter a su equipo en la final de la copa. Sergio apareció en el último cuarto para conquistar (59-69) a dúo con Carlos Suárez el pase a la final de la Copa del Rey. El Power Electronics Valencia funcionó muy bien en defensa pero a la hora del ataque no acertaban.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)